Apartman Nik A2+2
AvailableBookedChangeover 1Changeover 2Siječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj 2024Svibanj 2024Lipanj 2024Srpanj 2024Kolovoz…
63€ - 137 €
45€ - 90€
Apartman Dragana nalazi se u mirnom dijelu grada. Plaža je udaljena svega 10min pješke.
Apartman se sastoji od terase na samom ulazu, prostrana kuhinja sa stolom za ručavanje, kupaonica i spavaća soba. Preko stepenica dolazi se na galeriju gdje se nalaze 2 odvojena kreveta. Galerija se nalazi u potkrovlju pa je iz tog razloga apartman pogodan za dvoje odraslih i dvoje djece.
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
2019. | |
---|---|
26.03. – 17.05. | 45 € |
18.05. – 21.06. | 55 € |
22.06. – 12.07. | 75 € |
13.07. – 23.08. | 90 € |
24.08. – 30.08. | 75 € |
31.08. – 13.09. | 55 € |
14.09. – 04.10. | 45 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AvailableBookedChangeover 1Changeover 2Siječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj 2024Svibanj 2024Lipanj 2024Srpanj 2024Kolovoz…
63€ - 137 €
AvailableBookedSiječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj 2024Svibanj 2024Lipanj 2024Srpanj 2024Kolovoz 2024Rujan 2024Listopad…
30€ - 73 €
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman