Apartment Amra 6 in Poreč for max 5 Persons
AvailableBookedSiječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj 2024Svibanj 2024Lipanj 2024Srpanj 2024Kolovoz 2024Rujan 2024Listopad…
25€ - 60 €






















Poreč, u tipičnom lokalnom stilu uređen apartman (godina gradnje 1986) nalazi se u obiteljskoj kući, u stambenom području, na kraju jednosmjerne ulice i na mirnom i sunčanom položaj. Prilaz direktno sa glavne ceste (asfaltirano). Privatni parking za 5 automobila. Najbliža trgovina na 600 m. Restoran i plaža 500 m. Centar se nalazi na 10 minuta ugodne šetnje.
Apartman okružen je zatvorenim vrtom s cvijećem i grmljem. Posjed je okružen ogradom. Vlasnik je živi u kući, sa posebnim ulazom. Za samostalnu uporabu stoji na raspolaganju: terasa, suncobran, vrtni namještaj i dvorište.
Apartman se nalazi u prizemlju. Ulazi se direktno u blagavaonu sa kuhinjom. Spavaca soba ima jedan bračni krevet i jedan dodatni ležaj za treću osobu. U sobi ima tv. Kuhinja sa indukcijskim štednjakom, mikrovalnom/pećnicom, hladnjakom, mašinom za kavu, tosterom i električnim kuhalom za vodu. Kupaonica ima tuš, WC, bidet, fen i prozor.
Daljnja oprema: Pristup internetu (WLAN) i glačalo. Televizijski prijem preko satelita. U apartmanu je zabranjeno pušenje. Na raspolaganju klima uređaj.
| 2019. | |
|---|---|
| 23.03. – 31.05. | 25 € |
| 01.06. – 21.06. | 40 € |
| 22.06. – 12.07. | 50 € |
| 13.07. – 23.08. | 60 € |
| 24.08. – 30.08. | 50 € |
| 31.08. – 13.09. | 40 € |
| 14.09. – 31.10. | 25 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AvailableBookedSiječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj 2024Svibanj 2024Lipanj 2024Srpanj 2024Kolovoz 2024Rujan 2024Listopad…
Apartment Kartal 3 A2+2 Poreč center AvailableBookedSiječanj 2024Veljača 2024Ožujak 2024Travanj…
Apartman SIMO A4
HrvatskiOwning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman